产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 CEC批准的Victron项目 |
||||||||||||||||||||||
| 描述 | 12V/24V/36V/48V 85A can总线智能太阳能充电控制器MPPT型号SCC125085511 | ||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Victron能源SCC125085511 | ||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
| 大小 | 85年,一个 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 295毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | 246毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 103毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4500克 | ||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||
超快速最大功率点跟踪(MPPT) 先进的最大功率点检测在部分遮阳条件下 杰出的转换效率 灵活的充电算法 广泛的电子保护 内置蓝牙智能 内置温度传感器和可选的外部电池电压和温度通过蓝牙传感
VE。可以:the multiple controller solution VE。直接或VE。可以 远程开关 可编程继电器 可选:液晶显示器
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||


